|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | ماشین پشتی کایروپراکتور غیر جراحی | عملکرد: | درمان بیماری ستون فقرات |
|---|---|---|---|
| نوع وسیله: | درمان و توانبخشی | دستگاه انتقال: | سیستم درایو هیدرولیک |
| بار کاری ایمن: | 150 کیلوگرم | وزن بیماران: | 30 تا 150 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | دستگاه غیر جراحی تخلیه فشار ستون فقرات,دستگاه تخلیه فشار نخاعی کپسول بیگانه,Alien Capsule Spinal Decompression Machine |
||
کپسول ALIEN
سیستم غیر جراحی کاهش فشار ستون فقرات
LUMBAR FYZ-9800
| ماده | سیستم غیر جراحی کاهش فشار ستون فقرات | بستر کششی سنتی |
| مفهوم طراحی | علاوه بر فشار پاتولوژیکی، روی بازیافت تغذیه در دیسک بین مهره ای |
فقط بر حذف فشار پاتولوژیکی |
| ماهیت نیروی | منحنی لوگرتیمی غیرخطی | خطی |
| نقطه قدرت | بر روی تغییرات پاتولوژیکی دیسک بین مهره ای |
کل ستون فقرات |
| الگوي نيروها | مدل پویا کنترل شده مداوم | یک واحد ساده یا حالت متناوب |
| زاویه نیروی | کاهش دقیق فشار، زاویه نیروی دقیق، نرخ دقت می تواند به 90٪ برسد |
کشش مقاومت می کند، زاویه درست نیست |
| دستگاه انتقال | سیستم هائیدرولیک | اتصال ساده کابل ها و چرخ دارها |
| مقاومت انقباض عضلات جانبی مهره | تقریباً تولید نمیکنن | محصولات تولید کنید |
| سیستم بازخورد نیروی گیرنده | آره | نه |
| کاهش فشار داخلی دیسک بین مهره ای | به طور قابل توجهی، تا -150 تا -200mmHg | واضح نیست، به طور کلی دشوار است که به منفی دست یابیم فشار |
| افزایش ارتفاع دیسک بین مهره ای | به طور قابل توجهی بالاتر | معلوم نیست |
| نتیجه درمان | از پروتوژن ها به دیسک بین مهره ای برگردید، ارتفاع دیسک بین مهره ای را بازگردانید | تلاش برای تسکین درد بیمار درد، فقط با مجبور کردن بیماران به ترمز |
| آرامش بیمار | بالاتر | فقير |
| نوع دستگاه | درمان و توانبخشی | توانبخشی |
| وضعیت تحقیقات بالینی | تحقیقات جهانی بیشتر تایید شده است | مطالعه کمتر سیستماتیک |
درمان برای:
![]()
تماس با شخص: Amanda
تلفن: 15136250979