|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | دماسنج پیشانی دیجیتال | طریقه استفاده: | خودآزمایی |
|---|---|---|---|
| عملکرد: | تشخیص دادن | ویژگی: | بادوام |
| بسته بندی: | جعبه رنگ | منبع تغذیه: | باتری لیتیوم کار می کند |
| گواهی: | CE ISO FSC | عمل: | عملکرد آسان با یک دکمه |
| برجسته کردن: | دماسنج مادون قرمز کودک,دماسنج پیشانی مادون قرمز پزشکی |
||
دماسنج پیشانی دیجیتال Spot Commodity باتری لیتیوم کار می کند
ویژگی های دماسنج پیشانی دیجیتال
-دقت و قابل اعتماد ؛± 0.2 ℃ دقت بالا.
هوشمند و هوشمند.عملکرد آسان با یک دکمه.
چراغ نشانگر سه رنگ ، صفحه نمایش سبز ، نارنجی و قرمز با عملکرد هشدار تب.
عملکرد حافظه ؛یادآوری 30 خواندن حافظه
طراحی چند منظوره ، می تواند پیشانی / گوش ، اتاق ، دمای شی را اندازه گیری کند.
-تغییر بین بی صدا و بی صدا.
-تغییر بین فارنهایت و سانتیگراد.
خاموش شدن خودکار و صرفه جویی در مصرف برق
مشخصات دماسنج پیشانی دیجیتال
| نام محصول | دماسنج پیشانی دیجیتال | نمونه محصول | FL-IR01 |
| اندازه گیری دامنه |
محدوده اندازه گیری دما: 33.0 ℃ ~ 42.9 | اندازه گیری زمان |
کمتر از 1 ثانیه |
| (91.4F ~ 109.2F) | |||
| محدوده خطا | حالت دمای بدن: ± 0.2 | اطلاعات حافظه | 30 گروه |
| درجه حرارت | سانتیگراد (℃) / فارنهایت (F) | وضوح | 0.1 |
| واحد | |||
| قدرت | DC 3.0V (2 عدد باتری AAA) | زنگ تب | دمای بدن≥38.0 |
| دمای کار و رطوبت | دما: 16 ℃ ~ 35 ℃ رطوبت: ≤85٪ RH | دما و رطوبت حمل و نقل و ذخیره سازی | دما: -20 ℃ ~ 55 ℃ رطوبت: ≤95٪ RH |
| فشار اتمسفر کار | 700hPa 60 1060hPa | فشار جوی حمل و نقل و ذخیره سازی | 500hPa 60 1060hPa |
| عمر سرویس | 5 سال | تاریخ تولید | به برچسب مراجعه کنید |
| سطح مایع | IPX0 | حالت کاربری | عملکرد متوالی |
| پیشگیری از ورودی | |||
| نوع ایمنی | قسمت داخلی منبع تغذیه نوع B | ||
| ایمنی | تجهیزاتی که در صورت وجود مخلوطی از گاز بی حس کننده قابل اشتعال و هوا یا مخلوط اکسیژن یا | ||
| طبقه بندی | اکسید نیتروژن. | ||
|
قدرت مدیریت |
خاموش کردن هوشمند ، کنترل بسیار کم مصرف برق ؛نمایش قدرتسریع کم مصرف | ||
جزئیات دماسنج پیشانی دیجیتال
![]()
تماس با شخص: Amanda
تلفن: 15136250979