|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | دستگاه کشش ستون فقرات کمری بدون جراحی | تابع: | درمان بیماری ستون فقرات |
|---|---|---|---|
| نوع وسیله: | درمان و توانبخشی | دستگاه انتقال: | سیستم درایو هیدرولیک |
| بار کاری ایمن: | 150 کیلوگرم | وزن بیماران: | 30 تا 150 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | واحد رفع فشار نخاعی کپسول Alien,سیستم درایو هیدرولیک واحد رفع فشار ستون فقرات,دستگاه رفع فشار دیسک کپسول Alien |
||
کپسول بیگانه
سیستم کاهش فشار نخاعی غیر جراحی
LUMBAR FYZ-9800
| مورد | سیستم رفع فشار ستون فقرات بدون جراحی | تخت کششی سنتی |
| مفهوم طراحی | علاوه بر فشار پاتولوژیک، روی بازیابی تغذیه روی دیسک بین مهره ای |
فقط روی حذف تمرکز کنید فشار پاتولوژیک |
| ماهیت نیرو | منحنی لگاریتمی غیر خطی | خطی |
| پاورپوینت | روی تغییرات پاتولوژیک تمرکز کنید دیسک بین مهره ای |
کل ستون فقرات |
| الگوی نیروها | مدل پویا قابل کنترل پیوسته | یک پیوسته ساده یا حالت متناوب |
| زاویه نیرو | کاهش دقیق فشار، زاویه نیرو است دقیق، میزان دقت می تواند به 90٪ برسد |
کشش مقاومت شده است، زاویه درست نیست |
| دستگاه انتقال | سیستم درایو هیدرولیک | اتصال ساده کابل ها و قرقره ها |
| مقاومت در برابر انقباض عضلات پهلوی مهره ای | تقریبا تولید نمی کنند | تولید کنند |
| سیستم بازخورد نیروی گیرنده | مجبور | ندارد |
| افت فشار داخلی دیسک بین مهره ای | به طور قابل توجهی، تا -150 تا -200mmHg | واضح نیست، به طور کلی رسیدن به منفی دشوار است فشار |
| افزایش ارتفاع دیسک بین مهره ای | به طور قابل توجهی بالاتر است | مبهم |
| نتیجه درمان | برآمدگی ها را به دیسک بین مهره ای بازگردانید، ارتفاع دیسک بین مهره ای را بازیابی کنید | تلاش برای تسکین بیمار درد، تنها با ترمز کردن بیماران |
| راحتی بیمار | بالاتر | فقیر |
| نوع وسیله | درمان و توانبخشی | توانبخشی |
| وضعیت تحقیقات بالینی | تحقیقات جهانی بیشتر تایید شد | مطالعه سیستماتیک کمتر |
درمان برای:
![]()
تماس با شخص: Amanda
تلفن: 15136250979